2017年和田地區(qū)于田縣招聘教師崗位公示表 | |||||||||||||||||
于田縣人民政府教育局 | 聯(lián)系人:亞森·依明 | 電話:15352632518 | |||||||||||||||
№ | 學校名稱 | 學段 | 設立崗位 | 按 學 科 設 立 崗 位 情 況 | |||||||||||||
學前教育 | 漢語 | 漢語文 | 數(shù)學 | 科學 | 政治(品德) | 化學 | 生物 | 物理 | 地理 | 歷史 | 美術 | 音樂 | 體育 | ||||
縣級匯總 | 1550 | 1170 | 115 | 32 | 146 | 39 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
普通高中合計 | 74 | 20 | 17 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
1 | 第一中學 | 初級中學 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | CEC希望學校 | 初級中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 雙語實驗中學 | 初級中學 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 阿羌鄉(xiāng)學校 | 初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 阿羌鄉(xiāng)普魯學校 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 阿熱勒鄉(xiāng)希望學校 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 拉依蘇良種場學校 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 蘭干博孜亞農場學校 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 奧依托格拉克鄉(xiāng)中學 | 初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 喀爾克鄉(xiāng)中學 | 初級中學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 蘭干鄉(xiāng)中學 | 初級中學 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 木尕拉鎮(zhèn)中學 | 初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 托格日尕孜鄉(xiāng)中學 | 初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 希吾勒鄉(xiāng)中學 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | 英巴格鄉(xiāng)中學 | 初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
初級中學合計 | 40 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
1 | CEC希望學校 | 小學 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 阿羌鄉(xiāng)學校 | 小學 | 5 | 5 | |||||||||||||
3 | 阿熱勒鄉(xiāng)希望學校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 拉依蘇良種場學校 | 小學 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 第二小學 | 小學 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 阿熱勒鄉(xiāng)小學 | 小學 | 27 | 10 | 13 | 4 | |||||||||||
7 | 阿日希鄉(xiāng)小學 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 奧依托格拉克鄉(xiāng)小學 | 小學 | 20 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
9 | 加依鄉(xiāng)小學 | 小學 | 24 | 8 | 13 | 3 | |||||||||||
10 | 喀爾克鄉(xiāng)小學 | 小學 | 16 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
11 | 科克亞鄉(xiāng)小學 | 小學 | 20 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
12 | 蘭干鄉(xiāng)小學 | 小學 | 24 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
13 | 木尕拉鎮(zhèn)小學 | 小學 | 41 | 15 | 18 | 8 | |||||||||||
14 | 斯也克鄉(xiāng)小學 | 小學 | 36 | 16 | 14 | 6 | |||||||||||
15 | 托格日尕孜鄉(xiāng)小學 | 小學 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
16 | 希吾勒鄉(xiāng)小學 | 小學 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
17 | 先拜巴扎鎮(zhèn)小學 | 小學 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||
18 | 英巴格鄉(xiāng)小學 | 小學 | 2 | 2 | |||||||||||||
小學合計 | 270 | 107 | 4 | 117 | 39 | 3 | |||||||||||
1 | 阿羌鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 35 | 35 | |||||||||||||
2 | 阿羌鄉(xiāng)普魯學校 | 幼兒園 | 12 | 12 | |||||||||||||
3 | 阿熱勒鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 81 | 81 | |||||||||||||
4 | 阿日希鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 43 | 43 | |||||||||||||
5 | 奧依托格拉克鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 93 | 93 | |||||||||||||
6 | 加依鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 100 | 100 | |||||||||||||
7 | 喀爾克鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 65 | 65 | |||||||||||||
8 | 科克亞鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 99 | 99 | |||||||||||||
9 | 蘭干鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 107 | 107 | |||||||||||||
10 | 木尕拉幼兒園 | 幼兒園 | 101 | 101 | |||||||||||||
11 | 斯也克鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 110 | 110 | |||||||||||||
12 | 托格日尕孜鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 57 | 57 | |||||||||||||
13 | 先拜巴扎鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 102 | 102 | |||||||||||||
14 | 英巴格鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 54 | 54 | |||||||||||||
15 | 縣鎮(zhèn)雙語幼兒園 | 幼兒園 | 12 | 12 | |||||||||||||
17 | 拉依蘇良種場學校 | 幼兒園 | 12 | 12 | |||||||||||||
18 | 蘭干博孜亞農場學校 | 幼兒園 | 11 | 11 | |||||||||||||
19 | 希吾勒鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園 | 22 | 22 | |||||||||||||
21 | 第二雙語幼兒園 | 幼兒園 | 18 | 18 | |||||||||||||
22 | 第三雙語幼兒園 | 幼兒園 | 18 | 18 | |||||||||||||
23 | 第四雙語幼兒園 | 幼兒園 | 18 | 18 | |||||||||||||
幼兒園合計 | 1170 | 1170 | |||||||||||||||
聯(lián)系人:亞森·依明 聯(lián)系電話:15352632518 |