'電氣安裝的規(guī)劃與實施(維修電工)
班級名稱 | 班級人數(shù) | 課程名稱 | 周課時 | 起止周 | 開課部門 | 任課教師 | 場地要求 |
15農村能源與環(huán)境技術大專班(三年制) | 48 | 測量技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 侯 舵 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 測量技術及應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 侯 舵 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 電機與拖動 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張國祥 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 電機與拖動 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張國祥 | |
14光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 50 | 電力電子電路的分析與應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張國祥 | |
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 電力電子電路的分析與應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 電氣安裝的規(guī)劃與實施(維修電工) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 昊 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 電氣安裝的規(guī)劃與實施(維修電工) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 昊 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 電氣安裝的規(guī)劃與實施(維修電工) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 昊 | |
14光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 50 | 電氣與PLC控制系統(tǒng)的運行與維護 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張國祥 | |
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 電氣與PLC控制系統(tǒng)的運行與維護 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
15農村能源與環(huán)境技術大專班(三年制) | 48 | 電子電路的分析與應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 昊 | |
15光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 37 | 電子電路的分析與應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 昊 | |
15太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 21 | 電子電路的分析與應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 昊 | |
15光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 9 | 電子電路的分析與應用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
15農村能源與環(huán)境技術大專班(三年制) | 48 | 高等數(shù)學(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 郭必寶 | |
15光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 37 | 高等數(shù)學(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 郭必寶 | |
15太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 21 | 高等數(shù)學(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 郭必寶 | |
15光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 9 | 高等數(shù)學(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 工程招標與合同管理 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 工程招標與合同管理 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 工程招標與合同管理 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 供配電技術 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 顏魯薪 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 供配電技術 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 戚桓瑜 | |
14光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 50 | 光伏材料的制備與加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 娟 | |
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 光伏材料的制備與加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 50 | 光伏產品設計與開發(fā) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 戚桓瑜 | |
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 光伏產品設計與開發(fā) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 50 | 光伏電池的生產加工與維護 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 張 娟 | |
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 光伏電池生產與維護 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 光伏控制器拆裝與維修 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鵬 | |
14光伏發(fā)電技術及應用大專班(三年制) | 50 | 光伏系統(tǒng)仿真與監(jiān)控 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 戚桓瑜 | |
14光伏發(fā)電技術及應用(材料)大專班(三年制) | 15 | 光伏系統(tǒng)仿真與監(jiān)控 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 光伏組件實訓 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 光伏組件實訓 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 光伏組件實訓 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 機械部件設計與加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 焦建東 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 機械部件設計與加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 焦建東 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 金工技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 農業(yè)環(huán)境監(jiān)測技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鵬 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 農業(yè)環(huán)境監(jiān)測技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鵬 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 熱力發(fā)電廠設備及系統(tǒng) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鵬 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 太陽能光熱發(fā)電技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鵬 | |
14太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 20 | 太陽能建筑一體化技術及應用 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 趙 舵 | |
15農村能源與環(huán)境技術大專班(三年制) | 48 | 太陽能利用技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 袁雅琳 | |
15太陽能光熱技術及應用大專班(三年制) | 21 | 太陽能資源開發(fā)及利用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 袁雅琳 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 沼氣生產工 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 黃述杰 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 沼氣生產工 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 何立國 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(1)班(三年制) | 47 | 沼氣生產利用技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 黃述杰 | |
14農村能源與環(huán)境技術大專(2)班(三年制) | 48 | 沼氣生產利用技術 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 何立國 |
- 上一篇:能源工程系運動會加分表[ 04-01 ]
- 下一篇:武威職業(yè)學院 2016-2017學年 第一學期開學工作安排[ 04-01 ]