中科低碳新能源技術(shù)學院班級考核周報(第三周)
?? 中科低碳新能源技術(shù)學院班級考核周報(第三周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學習 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 73.6 | 80.5 | 90 | 80.0 | ? | 100% | 100? | 86.82? | 6 |
2 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 75.7 | 79.8 | 96 | 81.2 | ? | 100% | 100? | 87.34? | 4 |
3 | 電力2001 | 趙舵 | 25 | ? | 75.8 | 74.5 | 98 | 79.0 | ? | 100% | 100? | 85.86? | 10 |
4 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 76.5 | 75.0 | 100 | 78.8 | ? | 100% | 100? | 86.06? | 8 |
5 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 75.9 | 89.3 | 100 | 78.66 | ? | 100% | 100? | 88.77? | 1 |
6 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | 76.4 | 73.7 | 86.0 | 100 | 79.0 | ? | 100% | 100? | 85.85? | 11 |
7 | 氫能2001 | 29 | ? | 75.2 | 87.3 | 100 | 80.0 | ? | 100% | 100? | 88.50? | 2 | |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 75.0 | 79.5 | 94 | 77.3 | ? | 100% | 100? | 86.36? | 7 |
9 | 電力2101 | 閆軻 | 18 | ? | 75.3 | 84.3 | 100 | 78.66 | ? | 100% | 100? | 87.65? | 3 |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 73.7 | 81.8 | 98 | 80.0 | ? | 100% | 100? | 87.10? | 5 |
11 | 光伏2101 | 楊超 | 48 | ? | 75.6 | 71.5 | 96 | 81.5 | ? | 100% | 100? | 85.72? | 12 |
12 | 化工2101 | 王殿軍 | 45 | ? | 75.3 | 72.5 | 98 | 82.0 | ? | 100% | 100? | 85.96? | 9 |
13 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 74.2 | 74.8 | 100 | 79.0 | ? | 100% | 100? | 85.60? | 13 |
14 | 光伏2111 | 張國祥 | 39 | ? | 74.4 | 71.3 | 100 | 79.0 | ? | 100% | 100? | 84.94? | 14 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
2022.03.14 | 21氫能垃圾桶垃圾未倒21裝備垃圾桶垃圾未倒21中專垃圾桶垃圾未倒21化工未打掃公共教室衛(wèi)生(503)(510)周一晚自習20中專何鑫海曠課 | ||||||||||||
2022.03.15 | 20化工垃圾桶垃圾未倒20中專地面垃圾未處理20中專窗戶未關(guān),周二晚自習冉曙明教室亂跑罵臟話 | ||||||||||||
2022.03.16 | 周三晚自習21化工汪瑞 郭俊杰打游戲,20電力 21光伏未交手機。20中專垃圾桶垃圾未倒21氫能垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2022.03.17 | 周四晚自習20中專唐奇?zhèn)缯n,21化工李小鵬打游戲,21光伏韓蕊希曠課,20光伏手機未交 | ||||||||||||
2022.03.18 | ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院青年大學習學習情況統(tǒng)計表(第二周)[ 03-13 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院班級考核周報(第四周)[ 03-28 ]